| Тип регистратора | IP |
|---|---|
| IP видеовходы | 8 |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Декодирование | 8 × 1080p@30 fps |
| OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Формат сжатия | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
| Разрешение | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 |
| Режим записи | вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию (режимы указаны по порядку убывания приоритета) |
| Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Тревожный входы | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Синхронное воспроизведение | 1/4/8/9 |
| Режим поиска | время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск |
| Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register |
| PoE | нет |
| Совместимость | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Операционная система | Linux |
| HDD | 1 SATA порт до 10TB |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| Питание | DC 12V/2A |
| Потребление | 10W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +50°C |
| Габаритные размеры, мм | 204.6х206.4х48.1 |
| Вес, кг | 0.45 |

Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров











Reviews
There are no reviews yet.