Тип регистратора | NVR |
---|---|
IP видеовходы | 8 |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Декодирование | 8 х 1080p@30 fps |
OSD меню | имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Формат сжатия | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
Разрешение | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 |
Режим записи | ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
Активация событий | запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
Тревожный входы | 4 |
Релейные выходы | 2 |
Синхронное воспроизведение | 1/4/8/9 |
Режим поиска | время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды) |
Режим резервного копирования | устройство USB / сеть |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (1000 Мбит) |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register |
Совместимость | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK |
Мобильные платформы | Android; iOS |
Операционная система | Linux |
HDD | 2 порта SATA до 10 Тб |
USB | 2 порта USB2.0 |
RS232 | нет |
RS485 | нет |
Питание | DC 12V/4A |
Потребление | 10W (без HDD) |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
Габаритные размеры, мм | 375х282.4х53 |
Вес, кг | 1,51 |
Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров
Отзывы
Отзывов пока нет.