| Тип регистратора | NVR |
|---|---|
| IP видеовходы | 32 |
| Аналоговые видеовходы | Нет |
| Видеовыходы | 1 x HDMI 4K (3840×2160); 1 x VGA (1920х1080) |
| Аудио входы/выходы | 1 канал, RCA (вход/выход)) |
| 2-х сторонний разговор | Нет |
| Декодирование | 2 канала@16Мп (30к/с) / 2 канала@12Мп (30к/с) / 4 канала@8Мп (30к/с) / 6 каналов@5Мп (30к/с) |
| Формат сжатия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Разрешение | 16 Мп. |
| Активация событий | Распознавание лиц; Вторжение в зону; Детекция движения; Вход в область |
| Тревожный входы/выходы | 4/2 |
| Синхронное воспроизведение | 36/25/16/9/8/4/1 |
| Режим поиска | С использованием искусственного интеллекта |
| Режим резервного копирования | USB-устройство(формат FAT32)/Сеть |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; HTTP; UPnP; DNS; NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; HTTPS;… |
| PoE | Нет |
| Максимальное число подключений | 32 |
| Совместимость | ONVIF 22.06(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
| Мобильные платформы | iOS; Android |
| Операционная система | Встроенный Linux |
| HDD | 2 SATA (до 16 Тб.) |
| eSata | Нет |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| RS232 | Нет |
| RS485 | Нет |
| Питание | DC 12В/4A |
| Потребление | 10Вт (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 93% |
| Габаритные размеры, мм | 375 х 284.3 х 53 |
| Вес, кг | 1.51 (без HDD) |

Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров











Reviews
There are no reviews yet.