Видео-/аудиовход
Аналоговый видеовход | 8 каналов |
Разрешение аналогового видеовхода | 1080p/25 к/с, 1080p/30 к/с, 720p/25 к/с, 720p/30 к/с, 720p/50 к/с, 720p/60 к/с, WD1, D1 Возможность приема сигналов CVBS |
IP-видеовход | 5 каналов |
Разрешение IP-видеовхода | 2 Мп |
Видеовыход HDMI | 2 канала |
Разрешение видеовыхода HDMI | 1024 × 768, 1280 × 720, 1366 × 768, 1680 × 1050, 1920 × 1080 |
Видеовыход VGA | 2 канала Сигналы, транслируемые через HDMI и VGA не могут распознаваться синхронно |
Разрешение видеовыхода VGA | 1024 × 768, 1280 × 720, 1366 × 768, 1680 × 1050, 1920 × 1080 |
Аудиовход | 1 канал, две звуковые дорожки, разъем 3.5 мм 1 канал, две звуковые дорожки, разъем RCA Частота дискретизации: 48 кГц 6 каналов, одна звуковая дорожка, аудиоразъем (зеленый) Частота дискретизации: 48 кГц |
Видео/аудиовыход
Закольцовывание HDMI | 1 канал (соотв. HDMI-видеовход 1) |
Закольцовывание VGA | 1 канал (соотв. VGA-видеовход 1) |
Видеовыход HDMI | 1 канал, 1024 × 768/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц |
Видеовыход VGA | 1 канал, 1024 × 768/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц |
OLED-экран | 1 |
Аудиовыход | 1 канал, две звуковые дорожки, разъем 3.5 мм 1 канал, две звуковые дорожки, разъем RCA 2 канала, одна звуковая дорожка, аудиоразъем (зеленый) Линейный уровень; сопротивление: 1 кОм |
Кодирование/декодирование видео и аудио
Видеосжатие | H.265/H.264 |
Разрешение кодирования | Поток HD (изображение высокой четкости): 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Поток SD (изображение стандартной четкости): WD1/4CIF/CIF Свободный поток: CIF/QVGA |
Частота кадров | От 1 до 25 к/с (P)/30 к/с (N) |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Стандарт аудиосжатия | AAC |
Битрейт аудио | 128 Кбит/с |
Частота дискретизации: | 48 кГц |
Двойной поток | Поддерживается |
Тип потока | Видео и аудио, видео |
Номер потока | Три потока: HD (изображение высокой четкости)/SD (изображение стандартной четкости)/Свободный |
Синхронное воспроизведение | 1 канал |
Жесткий диск
SATA | 2 SATA |
Емкость памяти | До 8 ТБ каждый накопитель |
Внешний интерфейс
Сетевой интерфейс | 2, RJ25 10M/100M/1000M Ethernet |
USB | Передняя панель: 2 × USB 2.0 Задняя панель: 2 × USB 3.0 |
Серийный интерфейс | 1 RS-485, дуплекс |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Основное
Питание | DС 12 В |
Потребляемая мощность (без накопителя) | ≤ 40 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Шасси | 1U |
Размеры | 440 × 385 × 45 мм |
Масса (без накопителя) | ≤ 5.5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.