| Seagate ST12000VE0008 | |
|---|---|
| Серия | SkyHawk |
| Объем | 10 Тбайт |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
| Форм-фактор | 3.5 дюйма |
| Функции и производительность | |
| Количество поддерживаемых дисковых отсеков | 16+ |
| Количество поддерживаемых камер | до 64 |
| Максимальная постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (Мбайт/с) | 250 |
| Кэш-память(Мбайт) | 256 |
| Датчик ротационной вибрации | да |
| Надежность/целостность данных | |
| Устойчивый к потускнению | да |
| Число циклов позиционирования-парковки | 300 000 |
| Макс. количество невосстановимых ошибок чтения | 1 на 10E15 |
| Время пребывания во включенном состоянии (часов в год) | 8760 |
| Предельная рабочая нагрузка | 550 Тбайт в год |
| Среднее время наработки на отказ (часы) | 1 500 000 |
| Энергопотребление | |
| Пусковой ток (стандартное значение при 12 В, А) | 1.8 |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме (Вт) | 6.9 |
| Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 4.9 |
| Стандартная в спящем режиме (Вт) | 1.2 |
| Допустимое отклонение напряжения (5 В) | ±5% |
| Допустимое отклонение напряжения (12 В) | ±10% |
| Окружающая среда/температура | |
| Во включенном состоянии (окружающая среда, мин., °C) | 5 |
| Во включенном состоянии (корпус диска, макс., °C) | 70 |
| Окружающей среды при выключенном диске (мин., °C) | -40 |
| Физические параметры | |
| Габариты | 146.99×101.85×26.11 мм |
| Вес | 650 г |

Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров











Reviews
There are no reviews yet.