Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 | |
---|---|
Емкость | 10 Тбайт |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
Технология записи | CMR |
Конструкция накопителя | заполненный воздухом корпус |
Функции и производительность | |
Количество поддерживаемых дисковых отсеков | 16 и более |
Каналы ИИ | 32 |
Получение событий ИИ в режиме реального времени/с | до 120 |
Сравнение событий ИИ в режиме реального времени/с | до 96 |
Поддержка HD-камер | до 64 |
Датчики вращательной вибрации | да |
Максимальная постоянная скорость передачи данных по внешнему диаметру | 245 Мбайт/с |
Кэш-память | 256 Мбайт |
Надежность/целостность данных | |
Устойчивый к потускнению | да |
Число циклов позиционирования-парковки | 300 000 |
Максимальное число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит) | 1 в 10E15 |
Время пребывания во включенном состоянии в год | 8 760 ч |
Предельная рабочая нагрузка | 550 Тбайт/год |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 ч |
Службы восстановления данных Rescue | 3 года |
Потребляемая мощность | |
Пусковой ток (стандартное значение при 12 В) | 2 А |
Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме | 10.1 Вт |
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.8 Вт |
Стандартная потребляемая мощность в режиме ожидания и спящем режиме | 1/1 Вт |
Допустимое отклонение напряжения (5 В) | ±5 % |
Допустимое отклонение напряжения (12 В) | ±10 % |
Окружающая среда/температура | |
Во включенном состоянии (окружающая среда, мин.) | 0 ºС |
Во включенном состоянии (корпус накопителя, макс.) | +65 ºС |
В выключенном состоянии (окружающая среда, мин.) | –40 ºС |
Физические характеристики | |
Размеры (В×Ш×Г) | 26.11×101.85×146.99 мм |
Вес | 720 г |
Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров
Отзывы
Отзывов пока нет.