| Seagate ST1000VX005 | |
|---|---|
| Серия | SkyHawk |
| Объем | 1 ТБ |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
| Форм-фактор | 3.5 дюйма |
| Функции и производительность | |
| Количество поддерживаемых дисковых отсеков | До 8 |
| Количество поддерживаемых камер | До 64 |
| Максимальная постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с) | 180 |
| Кэш-память(МБ) | 64 |
| Надежность/целостность данных | |
| Устойчивый к потускнению | Нет |
| Число циклов позиционирования-парковки | – |
| Макс. количество невосстановимых ошибок чтения | 1 на 10E14 |
| Время пребывания во включенном состоянии (часов в год) | 8760 |
| Предельная рабочая нагрузка | 180 ТБ в год |
| Среднее время наработки на отказ (часы) | 1 млн |
| Энергопотребление | |
| Пусковой ток (стандартное значение при 12 В, А) | 1.8 |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме (Вт) | 5.6 |
| Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 4.0 |
| Стандартная в режиме ожидания и спящем режиме (Вт) | 0.5/0.5 |
| Допустимое отклонение напряжения (5 В) | ±5% |
| Допустимое отклонение напряжения (12 В) | ±10% |
| Окружающая среда/температура | |
| Во включенном состоянии (окружающая среда, мин., °C) | 0 |
| Во включенном состоянии (корпус диска, макс., °C) | 70 |
| Окружающей среды при выключенном диске (мин., °C) | -40 |
| Физические параметры | |
| Высота (дюймы/мм) | 0.795/20.20 |
| Ширина (дюймы/мм) | 4.010/101.85 |
| Глубина (дюймы/мм) | 5.787/146.99 |
| Стандартный вес (фунты/кг) | 0.915/0.415 |
| Дополнительно | |
| Назначение | Для профессиональных систем видеонаблюдения |

Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров











Reviews
There are no reviews yet.