Seagate SkyHawk ST3000VX009 | |
---|---|
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
Функции и производительность | |
Количество поддерживаемых дисковых отсеков | до 8 |
Количество поддерживаемых камер | до 64 |
Максимальная постоянная скорость передачи данных по внешнему диаметру | 180 Мбайт/с |
Кэш-память | 256 Мбайт |
Надежность/целостность данных | |
Устойчивый к потускнению | да |
Циклы загрузки / выгрузки | 300 000 |
Максимальное число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит) | 1 в 10E14 |
Время нахождения во включенном состоянии в год (круглосуточная работа) | 8 760 ч |
Предельная рабочая нагрузка | 180 Тбайт/год |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1 000 000 ч |
Потребляемая мощность | |
Пусковой ток (стандартное значение при 12 В) | 1.8 А |
Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме | 3.5 Вт |
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания | 2.5 Вт |
Стандартная потребляемая мощность в режиме ожидания и спящем режиме | 0.25/0.25 Вт |
Допустимое отклонение напряжения (5 В) | ±5 % |
Допустимое отклонение напряжения (12 В) | ±10 % |
Окружающая среда/температура | |
Во включенном состоянии (окружающая среда, мин.) | 0 ºС |
Во включенном состоянии (корпус накопителя, макс.) | 70 ºС |
В выключенном состоянии (окружающая среда, мин.) | -40 ºС |
Физические характеристики | |
Размеры (В×Ш×Г) | 20.2×101.85×146.99 мм |
Вес | 490 г |

Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров
Reviews
There are no reviews yet.