Seagate ST8000VX0022 | |
---|---|
Серия | SkyHawk |
Объем | 8 Тбайт |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
Форм-фактор | 3.5 дюйма |
Функции и производительность | |
Количество поддерживаемых дисковых отсеков | 16+ |
Количество поддерживаемых камер | до 64 |
Максимальная постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (Мбит/с) | 210 |
Кэш-память(Мбайт) | 256 |
Датчик ротационной вибрации | да |
Надежность/целостность данных | |
Устойчивый к потускнению | да |
Число циклов позиционирования-парковки | 300 000 |
Макс. количество невосстановимых ошибок чтения | 1 на 10E15 |
Время пребывания во включенном состоянии (часов в год) | 8760 |
Предельная рабочая нагрузка | 180 Тбайт в год |
Среднее время наработки на отказ (часы) | 1 млн |
Энергопотребление | |
Пусковой ток (стандартное значение при 12 В, А) | 1.8 |
Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме (Вт) | 8.73 |
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 7.06 |
Стандартная в режиме ожидания и спящем режиме (Вт) | 0.96/0.96 |
Допустимое отклонение напряжения (5 В) | ±5% |
Допустимое отклонение напряжения (12 В) | ±10% |
Окружающая среда/температура | |
Во включенном состоянии (окружающая среда, мин., °C) | 5 |
Во включенном состоянии (корпус диска, макс., °C) | 70 |
Окружающей среды при выключенном диске (мин., °C) | -40 |
Физические параметры | |
Высота (дюймы/мм) | 1.028/26.11 |
Ширина (дюймы/мм) | 4.010/101.85 |
Глубина (дюймы/мм) | 5.787/146.99 |
Стандартный вес (фунты/кг) | 1.72/0.78 |
Дополнительно | |
Назначение | для профессиональных систем видеонаблюдения |
Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров
Отзывы
Отзывов пока нет.