Серия | Cloud |
Форм-фактор | сфера |
Исполнение | для помещений |
Wi-Fi | 2.4 ГГц |
Матрица | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.005 лк (F/1.8) ч/б: 0 лк (F/1.8, ИК вкл.) |
Режим день/ночь | да |
ИК-фильтр | механический |
Переключение день/ночь | авто |
Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F/1.8 |
Угол обзора | по горизонтали — 96° вертикали — 53° |
Электронный затвор | 1/2 с ~ 1/1000 с |
Видеосжатие | H.264, H.265 |
Битрейт | макс. 8 Мбит/с |
Разрешение | основной поток — 1920×1080, 1280×960, 1280×720, дополнительный — 704×576, 640×480, 352×288 |
Скорость трансляции | 25 Fps |
Функции | WDR 105 дБ, 3D DNR, BLC, Defog, режим коридора |
Настройки | яркость, контрастность, насыщенность |
Аналитика | детекция движения, людей, пересечения линии, вторжения в зону, выхода из области |
Аудио | микрофон, динамик |
Локальное хранилище | слот для microSD до 128 Гбайт |
Дальность действия ИК-подсветки | 20 м |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP, NTP |
Питание | DC 12 В |
Потребляемая мощность | 5.5 Вт макс. |
Рабочие температуры | –10 °C… +50 °C |
Размер | 105.0×105.0×92.1 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес, кг | нетто — 0.22, брутто — 0.39 |
Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров
Отзывы
Отзывов пока нет.