TRASSIR NVR-1104 V2 | |
---|---|
Характеристики | |
Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
Количество каналов | 4 канала |
Разрешение записи | до 6 Мп |
Разрешение основного потока | до 6 Мп 8 Мбит/с |
Разрешение дополнительного потока | до 720p 1 Мбит/с |
Архив | 1 канал в разрешении осн. потока |
Realtime видео | 4 каналов в разрешении доп. потока |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100 Мбит/с |
USB интерфейс | 2 USB 2.0 на задней панели |
Размер архива | 1 HDD размером 3.5» (до 10 Вт в рабочем режиме) |
Видеовыходы (дублирующие) | 1 HDMI 1 VGA |
Аудиовход/выход | 1 аудиовыход (jack 3.5 мм) |
Привод для оптических дисков | нет |
Питание | 12 В DC |
Энергопотребление | до 42 Вт |
Рабочие температуры | +10 °C… +45°C |
Вес (нетто) | 0.745 кг |
Габариты | 258×206×45.5 мм |
Гарантия | 2 года |
Акция на камеры серии HiWatch Pro
Новогодние скидки на камеры серии HiWatch Pro. Спец цены до конца года! Подробности у менеджеров
Отзывы
Отзывов пока нет.